Drinks
APÉRITIFS
| Campari | 8 | |
| Martini Rosso | 8 | |
| Negroni | 15 | |
| Gin / Vodka Gimlet | 15 |
SPRITZ
| Aperol Spritz | 12 | |
| Giselle Spritz | 13 | |
| Hugo | 14 | |
| Spritz süss / sauer | 9.5 | |
| ZAWAN Spritz | 12 |
BUBBLES
| Prosecco Brut | ||
| Millesimato Paladin | 10 cl | 9 |
| Italien | 75 cl | 62 |
| Champagner | ||
| Nicolas Feuillatte, | 75 cl | 99 |
| Brut Réserve | ||
| Frankreich |
DRINKS
| Americano | 15 | |
| Cuba Libre | 15 | |
| Gin / Vodka Tonic | 15 | |
| Moscow / London Mule | 15 | |
| Mojito | 15 |
WEISSWEIN
| ZAWAN Hauswein | ||
| Roero Arneis Tabaria, 2018 | 10 cl | 8 |
| Italien / Toscana | 75 cl | 56 |
| Susana Balbo Wines | ||
| Torrontés Crios, 2018 | 10 cl | 7 |
| Argentinien / Mendoza | 75 cl | 52 |
| Sancerre Les Panseillots | ||
| Sauvignon Blanc, 2018 | 10 cl | 9 |
| Frankreich / Loire | 75 cl | 65 |
| Erich Meier | ||
| Chardonnay, 2018 | 10 cl | 11 |
| Schweiz / Zürich | 75 cl | 75 |
ROTWEIN
| ZAWAN Hauswein | ||
| Elias Mora, Tempranillo, 2017 | 10 cl | 8 |
| Spanien / Toro | 75 cl | 56 |
| Yantra | ||
| Cabernet Sauvignon, Merlot 2017 | 10 cl | 9 |
| Frankreich / Loire | 75 cl | 65 |
| Descarte | ||
| Elias MoraTinta de Toro, 2014 | 10 cl | 11 |
| Spanien / Toro | 75 cl | 75 |
| Jauslin Hohle Gasse | ||
| Pinot Noir 2017 | ||
| Schweiz / Baselland | 75 cl | 82 |
BIER
| Alkoholfreies Bier | 33 cl | 6 |
| Chang, Thailand | 32 cl | 8 |
| Leo, Thailand | 33 cl | 8 |
| Singha, Thailand | 33 cl | 8 |
SPIRITS
| Tanqueray | 4 cl | 12 |
| Hendrick's | 4 cl | 14 |
| Bombay Sapphire | 4 cl | 14 |
| Copperhead | 4 cl | 14 |
| Stolichnaya | 4 cl | 12 |
| Russian std. Platinum | 4 cl | 14 |
| Havana Club | 4 cl | 12 |
| Jack Daniel’s | 4 cl | 12 |
| Glenmorangie S. Malt | 4 cl | 18 |
| Rémy Martin | 4 cl | 24 |
| Carlos I | 2 cl | 12 |
| Cointreau | 4 cl | 8 |
| Averna | 4 cl | 8 |
| Hierbas Ibicencas | 4 cl | 8 |
SOFT
| Valser classic | 50 cl | 6 |
| Valser still | 50 cl | 6 |
| Oishi Green tea | 50 cl | 6.5 |
| ZAWAN Ice tea | 45 cl | 6.5 |
| Coca-Cola | 33 cl | 5.5 |
| Coca-Cola Zero | 33 cl | 5.5 |
| Elmer Citro | 33 cl | 5.5 |
| Apfel-Schorle | 33 cl | 5.5 |
| Orangensaft | 20 cl | 5.5 |
| Tonic Water | 20 cl | 6 |
| Ginger Ale | 20 cl | 6 |
| Bitter Lemon | 20 cl | 6 |
| Spicy Ginger | 20 cl | 6 |
HOT
| Ingwertee, frisch | 6 | |
| Minzetee, frisch | 6 | |
| Schwarztee | 5.5 | |
| Jasmintee | 5.5 | |
| Grüntee | 5.5 | |
| Früchtetee | 5.5 | |
| Minzetee | 5.5 | |
| Espresso | 4.5 | |
| Espresso Doppio | 6 | |
| Kaffee | 5 |
Alle Preise in CHF, inklusive MwSt.
Alkoholische Getränke dürfen an Jugendliche unter 16 Jahren, gebrannte Wasser an Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgeben werden.
